1、使用電腦一體服操作係統,多種參數一 目了(le)然,產品類型數據(jù)保存功能,采 用CCD視覺精準定位注油。
2、溫(wēn)度精準控製(zhì)功能,具有實時監控溫度。
3、注油速度、注油時間、注油吸油延時(shí)等參數皆可設置,參數(shù)設置簡單。
4、設備體(tǐ)積小巧,操作(zuò)方便快捷,廣泛應用於電子煙行業。
5、設備適用(yòng)多種類型電子煙霧化器。
| 型號 | FH-CBD06 | 注油(yóu)量 | 0.2~7ml |
| 油杯最大容量 | 1750ml | 輸入電壓(V) | 單相AC110VAV60HZ |
| 輸入電源功率(W) | 1.3W | 設備尺寸(mm) | 680×740×945 |
| 設備重量(KG) | 150kg | 溫度測試量範圍 | 溫度0°~150° |
| 溫度測量範圍(°C) | 0~120℃精度2% | 液量(liàng)精(jīng)度(重複精度) | 誤差(chà)0.3%~7% |
| 液量準確度(額定行程) | 誤差≤1% | 額定驅動力矩 | 1.2N.m |
| 觸液材質 | AL3004 SUS316 矽膠 |





