
車輪徑向衝擊試驗機(jī)
√高精度測試數據 √智能數據分析
√提升騎行性能 √專業級設備
電動自行車係列測試(shì)設(shè)備
技術參數(測(cè)試係統為(wéi)單工位,供參考(kǎo),實際為出廠(chǎng)實物為準)
型號 | 工作電壓 | |
FH-KZQ01 | 電壓24V/36V | |
電機 | 電(diàn)流 | |
250W | 0-30A | |
磁粉 | 電源 | |
100N.M | 80V50A ,精度±5% 設備(bèi)電源:220V.50Hz, | |
軸輸入電壓 | 外形尺寸 | |
1.4/6V | 1200*600*1700mm(L*W*H) | |
參數要求 | 啟動控製器電路板需反饋回的儀表電壓; | |
儀表輸入輸(shū)出取決於電源輸出; | ||
注意:儀表開啟前後1s後再輸入(rù)力矩信號; | ||
增加一個條碼輸入的掃碼器。 |
主(zhǔ)要(yào)測試功能
一: | 開機 | 測試時長設定(dìng) | ||
1 | 給控製器供電 | 做一個旋鈕可調節 | 給控製器供電V1=DC24V | |
2 | 儀表開機 | 模擬儀表開機給(gěi)控製器一個電壓,比輸入電壓小(xiǎo)1V左右,儀表開機,係統啟動 | ||
二: | 開始測試自動測試(可以手動測試) | |||
1 | 通訊測試1 | 控製器開機後控製器發送數據(jù)給儀表模擬器(qì),收到數據,提示通訊正常,否則(zé)提示異常 | ||
2 | 通訊(xùn)測(cè)試2 | 斷線故障(zhàng)提示 | 控製器開機後控製(zhì)器發(fā)送數據給儀表模擬器,收(shōu)到(dào)數據,提示通訊正常,否則(zé)提示異常 | |
3 | 刹車測試 | 給入刹車信號,電機停止轉動(dòng)為正常。 | ||
4 | 大燈開啟正常測試(shì) | 模擬大燈開啟指令發給控製器,外部檢測大燈(dēng)是否亮,亮提示正常 | ||
5 | 模擬力矩信號輸入(rù) | 軟件可調電壓 | 模擬力矩信號輸出給控製器,一(yī)個高電平,一個方波,一個力矩直流電壓V2=1.2-3V | |
6 | 空載測試1 | 轉速比較測試1 | V1=24V,V2=2.0V,根據不同的輪徑,換算(suàn)出不(bú)同碼數,顯示出(chū)即使碼數(shù),速(sù)度信號達到24KM速(sù)度,報警信號能正常表達,測試(shì)電流值和設置電流作對比,提示(shì)是否正(zhèng)常 | |
7 | 空載測試2 | 轉速比較測試2 | V1=30V,V2=2.0V,根據不同的輪徑,換算出不同碼數(shù),顯示出即使碼數,速度信號達到24KM速度,報警信號能正常表達,測試電流值和設置電流作對比,提(tí)示(shì)是否(fǒu)正常 | |
8 | 負載測試1 | 電機缺相提示 | V1=24V,V2=2.0V,電機工作,模擬斷開,控製器提示相應故障,儀表收到故障為合格 | |
9 | 負載測試2 | 電機霍爾(ěr)信號異常提示 | V1=24V,V2=2.0V,電機(jī)工作,模擬斷開,控製器提示相應(yīng)故障,儀表收到故障為合格 | |
10 | 負載測試3 | 電機無(wú)速度信號異常提示 | V1=24V,V2=2.0V,電機工作,模擬斷開,控製器提示有(yǒu)車速脈衝而係統檢測無速度時判定為不合格 | |
11 | 負載測試4 | 效率比較測試1 | V1=24V,V2=3.0V,電機工作,啟動額定負載(200W),確認輸入電流(liú)大(dà)小和設定值(zhí)進行比較,再設定範圍(wéi)內為合格 | |
12 | 負載測試5 | 限流檢測(13-15A) | V1=24V,V2=3.0V,電機工作,啟動額定負載(zǎi)從0開始逐步增大,直到電機不能轉動停止測試,確認最大工作電(diàn)流和設定值進行比較,再設定範圍內為合格 | |
13 | 負(fù)載測試6 | 欠壓測試(21V) | V1=24V,V2=2.0V,V1逐步減小(xiǎo),確認電機不工作為止的電壓(yā)和設定的欠壓(yā)值進行比較,在設(shè)定值範圍(wéi)內為(wéi)合格 | |
14 | 負載測試8 | 綜上測試後溫度跟正常控製器測試後數據做對比 | 探針設置為側(cè)麵螺絲(sī)孔凹麵(miàn)底,測得溫度相差10℃挑出 | |
最終判定是否合格 | 不(bú)合格(gé)列出不合(hé)格項目 | |||
測試項目報告需要時可以存檔 |
√高精度測試數據 √智能數據分析
√提升騎行性能 √專業級設備
電動自行車係列測試(shì)設(shè)備
√高精度測試數據 √智能數據分析
√提升騎行性能 √專業(yè)級設備
電動自行車係列測試設備
√高精度測試數據 √智能數據分析
√提升騎行性(xìng)能 √專業級設備
電動自行車係列測試設備
√高精度測試數據 √智能數(shù)據分析(xī)
√提(tí)升(shēng)騎行性能 √專業級設(shè)備
電動自行車係列測試設備
√高(gāo)精度測試數據 √智能數據分析
√提升騎行性能 √專業級設備
電動自行(háng)車係列測試設備
√高精度測試數據 √智能數據分析(xī)
√提升騎行性能 √專業(yè)級設(shè)備
電動自行車(chē)係列(liè)測試設備